因部分考生在规定时间内未参加和未通过资格复审,根据《188体育,188体育平台印发2020年度安徽省省直事业单位公开招聘工作人员实施方案的通知》《安徽城市管理职业学院2020年度公开招聘工作人员资格复审、专业测试及有关工作实施方案》有关规定,现对各岗位出现的人选缺额,按照应聘人员公共科目笔试总成绩从高分到低分依次等额递补,递补人选名单如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位类别 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 3000023 | 专业技术 | 2134300601805 | 81.50 | 110.00 | 191.50 |
2 | 3000024 | 专业技术 | 3134301100230 | 78.00 | 106.00 | 184.00 |
3 | 3000025 | 专业技术 | 2134300602313 | 92.50 | 81.00 | 173.50 |
4 | 2134300602314 | 74.50 | 94.50 | 169.00 | ||
5 | 3000027 | 专业技术 | 2134300602408 | 92.00 | 85.00 | 177.00 |
6 | 2134300602329 | 78.50 | 97.00 | 175.50 | ||
7 | 2134300602420 | 97.50 | 78.00 | 175.50 | ||
8 | 2134300602409 | 74.00 | 99.50 | 173.50 | ||
9 | 2134300602413 | 98.50 | 71.50 | 170.00 | ||
10 | 2134300602405 | 76.50 | 89.00 | 165.50 | ||
11 | 3000028 | 专业技术 | 2134300602516 | 80.00 | 107.50 | 187.50 |
12 | 3000031 | 专业技术 | 2134300602630 | 66.00 | 86.50 | 152.50 |
13 | 3000032 | 专业技术 | 3134301100710 | 67.50 | 93.50 | 161.00 |
14 | 3134301100701 | 70.50 | 89.50 | 160.00 | ||
15 | 3000033 | 专业技术 | 3134301100722 | 72.50 | 98.00 | 170.50 |
16 | 3134301100727 | 90.00 | 76.00 | 166.00 | ||
17 | 3134301100719 | 72.00 | 93.50 | 165.50 | ||
18 | 3000036 | 专业技术 | 3134301100816 | 75.00 | 107.50 | 182.50 |
19 | 3134301100819 | 73.00 | 108.00 | 181.00 |
请递补人员于2020年10月23日下午16:20前携带所需材料(按《安徽城市管理职业学院2020年度公开招聘工作人员资格复审、专业测试及有关工作实施方案》要求),参加资格复审,逾期视为自动放弃。
联系人:彭老师、段老师;联系电话:0551-62516130。
安徽城市管理职业学院
2020年10月21日