经本人申请,系部进行考核筛选,确定李宇翔等111名同学转入新的专业,没有在名单之列的同学请及时到第二、三志愿专业申请或回原专业报到,根据相关的规定,现公示如下:
安徽城市管理职业学院 | ||||
转入专业 | 序号 | 姓名 | 身份证 | 原录取专业 |
学前教育 | 1 | 李宇翔 | 342221199908280027 | 17计算机网络 |
2 | 轩晓宇 | 341102199807300222 | 17风景园林 | |
3 | 赵莹莹 | 34110219990705427 | 17物业管理 | |
4 | 李梦娇 | 340303199904221223 | 17物流管理 | |
5 | 曾娆 | 341122199708084427 | 17物业管理 | |
6 | 曹樾 | 340822199907283741 | 17保险 | |
7 | 左莹 | 340823199905196827 | 17社区 | |
8 | 付雪瑶 | 341226200101270027 | 17金融 | |
9 | 高子慧 | 340621199911286622 | 17物业管理 | |
10 | 叶蕾 | 340702200004067524 | 17计算机网络 | |
11 | 洪艺 | 34070219980104002x | 17商务英语 | |
12 | 王思婕 | 341622199808120429 | 17经管 | |
13 | 谢玉玲 | 34242719990814004x | 17旅管 | |
城市轨道交通车辆技术 | 1 | 曹王波 | 护理 | |
2 | 闫静雨 | 数字媒体技术 | ||
3 | 钱轶 | 房产 | ||
4 | 赵强 | 风景园林设计 | ||
5 | 戴坤 | 汽车检测与维修技术 | ||
6 | 赵毅 | 汽车检测与维修技术 | ||
7 | 楚周庆 | 商务日语 | ||
城市轨道交通运营管理 | 1 | 彭顺林 | 物业管理 | |
2 | 李栋 | 金融管理 | ||
3 | 叶林丽 | 连锁经营 | ||
4 | 潘娣 | 国际游轮 | ||
5 | 肖世洪 | 社区管理与服务 | ||
6 | 张自然 | 服装设计 | ||
7 | 郭蕊 | 物业管理 | ||
8 | 许亚 | 保险 | ||
9 | 侯青友 | 建设工程监理 | ||
10 | 周丽娟 | 房产 | ||
11 | 贺晓霞 | 商务英语 | ||
12 | 夏莉 | 康复技术 | ||
13 | 郑楠楠 | 物流管理 | ||
14 | 潘方明 | 商务日语 | ||
15 | 金玲 | 物业管理 | ||
16 | 唐晶晶 | 社区管理与服务 | ||
17 | 邢茜 | 社区管理与服务 | ||
18 | 方雅莉 | 经济信息管理 | ||
19 | 张倩 | 国际贸易 | ||
20 | 王婉莹 | 经济信息管理 | ||
21 | 杨淑茹 | 工程造价 | ||
22 | 彭宇梦 | 连锁经营管理 | ||
23 | 汪正红 | 国际邮轮 | ||
24 | 蔡瑞云 | 房产 | ||
25 | 汪彬 | 市场营销 | ||
26 | 徐青妍 | 经济信息管理 | ||
27 | 朱空军 | 建设工程监理 | ||
28 | 完颜蒯燕 | 建设工程监理 | ||
29 | 丁一凡 | 汽车检测与维修技术 | ||
30 | 陈家鼎 | 汽车检测与维修技术 | ||
31 | 郑东豪 | 城市轨道交通车辆技术 | ||
32 | 王雅萌 | 城市轨道交通车辆技术 | ||
33 | 胡叶婷 | 城市轨道交通车辆技术 | ||
34 | 何庆港 | 市场营销 | ||
35 | 尹可家 | 视觉传媒 | ||
36 | 徐红伟 | 建设工程监理 | ||
37 | 曾宗健 | 人力资源 | ||
38 | 李嘉欣 | 服装设计工艺 | ||
39 | 王浩毅 | 工程造价 | ||
40 | 彭优 | 建筑智能 | ||
41 | 张佳欣 | 老年服务 | ||
42 | 赵允云 | 商务日语 | ||
43 | 姚俊泽 | 财务管理 | ||
44 | 王新宇 | 数字媒体 | ||
45 | 周珂凡 | 风景园林设计 | ||
46 | 薛继荣 | 建筑智能 | ||
47 | 陈桢 | 物流管理 | ||
48 | 胡羽晟 | 经济信息管理 | ||
49 | 刘畅 | 连锁经营管理 | ||
50 | 尹梦园 | 风景园林设计 | ||
51 | 张源 | 房产 | ||
康复治疗技术 | 1 | 曹波 | 34242219960726643X | 人力资源管理 |
2 | 宋艳 | 341225199704011241 | 老年服务与管理 | |
3 | 汤佳 | 342501199707043229 | 社区管理与服务 | |
4 | 张军如 | 34122619970801354X | 国际邮轮乘务管理 | |
5 | 俞梦媛 | 342623199907208781 | 物流管理 | |
6 | 张风怡 | 340502199807210228 | 社区管理与服务 | |
7 | 解广玉 | 342425199704214729 | 国际邮轮乘务管理 | |
护理 | 1 | 易欣颖 | 34252219990423152X | 电子商务 |
2 | 倪宇琪 | 341821199902193629 | 电子商务 | |
3 | 虞艳鹏 | 340829199709164034 | 金融管理 | |
4 | 陈畅畅 | 342222199810012821 | 商务英语 | |
5 | 胡慧 | 342225199810163629 | 市场营销 | |
6 | 朱佳佳 | 340823200005290020 | 康复治疗技术 | |
7 | 廉瑞 | 342423199808050367 | 老年服务与管理 | |
8 | 朱艳 | 340121199809217906 | 老年服务与管理 | |
9 | 李敏君 | 340102199812194021 | 旅游管理 | |
10 | 王景 | 340121199911194026 | 国际邮轮乘务管理 | |
11 | 孙璐 | 342423199708110043 | 社区管理与服务 | |
12 | 苏颜 | 342225199704067828 | 康复治疗技术 | |
13 | 徐敏 | 340123199902287127 | 物业管理 | |
14 | 汪露萍 | 340122199711124222 | 老年服务与管理 | |
15 | 许梦雨 | 413026199902285863 | 老年服务与管理 | |
16 | 朱景芳 | 340881199811221220 | 物业管理 | |
17 | 孙铭铭 | 341222199909200282 | 社区管理与服务 | |
18 | 朱网娇 | 342522199903294828 | 康复治疗技术 | |
19 | 陈嘉欣 | 340602199810100228 | 老年服务与管理 | |
20 | 史良玉 | 340829199911021109 | 老年服务与管理 | |
21 | 张书娥 | 342222199810245641 | 康复治疗技术 | |
22 | 赵凤芝 | 341282199801244626 | 康复治疗技术 | |
23 | 张敏 | 340121199802235802 | 老年服务与管理 | |
24 | 万文娟 | 342601199810072189 | 老年服务与管理 | |
25 | 欧阳宏奕 | 220403199909101528 | 会计 | |
26 | 刘英铭 | 342601199903071222 | 会计 | |
27 | 时梦娜 | 341204199810131624 | 房地产经营与管理 | |
28 | 陈国胜 | 342224199706010335 | 社区管理与服务 | |
29 | 彭宇航 | 340888199711060626 | 物流管理 | |
30 | 高叶 | 342225199710197821 | 风景园林设计 | |
31 | 汪凡诗? | 342921199910033920 | 商务日语 | |
32 | 时章诚 | 341225199810115597 | 老年服务与管理 | |
33 | 朱小雨 | 342623199902153427 | 计算机网络技术 |
公示期自即日始3个工作日,即9月13日―9月15日,凡对上述转专业同学有意见者,请及时以书面或口头形式向纪检监察室反映。
接待时间:每天8:30―11:00,14:00―16:30 联系电话:0551-62520300
2017年9月13日