各二级学院(教学部)、部门:
根据《安徽省教育厅188体育,188体育平台公布高职院校承接提质培优行动计划任务(项目)的通知》([2021]35号),现将我院承接的任务(项目)公布如下:
安徽城市管理职业学院“提质培优”行动计划承担任务一览表 | ||||||
序号 | 工作任务 | 承接部门 | 承接数量 | 预计投入经费(单位:万元) | 小计 | |
学校自筹 | 行业企业投入 | |||||
1 | 培育200所左右“三全育人”典型学校 | 人事处 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 培育遴选100个左右名班主任工作室 | 学生处 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 遴选100个左右德育特色案例 | 人事处 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 培训10000名左右德育骨干管理人员、思政课专任教师 | 学生处 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 遴选100个左右思政课教师研修基地 | 思政部 | 1 | 4 | 4 | |
6 | 分级培育遴选1000个左右思想政治课教学创新团队 | 思政部 | 1 | 4 | 4 | |
7 | 10000个左右思想政治课示范课堂 | 思政部 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 10000个左右具有职业教育特点的课程思政教育案例 | 思政部 | 10 | 1 | 10 | |
9 | 遴选300所左右省域高水平高职学校 | 教务处 | 1 | 10 | 10 | |
10 | 遴选600个左右省域高水平专业群 | 学前、健康养老、轨道交通、信息技术学院 | 4 | 10 | 40 | |
11 | 引导职业学校和龙头企业联合建设500个左右示范性职工培训基地 | 职教集团 | 1 | 10 | 10 | 20 |
12 | 遴选200个左右示范性继续教育基地 | 继续教育学院 | 1 | 15 | 15 | |
13 | 2000门左右优质继续教育网络课程 | 继续教育学院 | 1 | 4 | 4 | |
14 | 遴选500个左右社区教育示范基地和老年大学示范校 | 继续教育学院 | 1 | 10 | 10 | |
15 | 依托国有企业、大型民企建立1000个左右示范性教师企业实践流动站 | 城市建设学院 | 1 | 20 | 20 | |
16 | 打造500个左右实体化运行的示范性职教集团(联盟) | 招就办 | 1 | 10 | 10 | |
17 | 推动建设300个左右具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地 | 商贸学院、轨道交通学院 | 2 | 200 | 200 | |
18 | 遴选一批国家“万人计划”教学名师 | 获省教学名师 | 1 | 4 | 4 | |
19 | 遴选360个国家级教师教学创新团队 | 学前、健康养老、轨道交通、信息技术学院 | 4 | 40 | 40 | |
20 | 遴选10000种左右校企双元合作开发的职业教育规划教材 | 7个二级学院 | 7 | 7 | 7 | 14 |
21 | 遴选1000个左右职业教育“课堂革命”典型案例 | 公共教学部 | 1 | 2 | 2 | |
22 | 遴选100个左右示范性虚拟仿真实训基地 | 信息技术学院 | 1 | 40 | 10 | 50 |
23 | 面向公共基础课和量大面广的专业(技能)课,分级遴选5000门左右职业教育精品在线开放课程 | 学前、城建、财金、信息技术学院 | 4 | 16 | 16 | |
合计 | 56 | 462 | 27 | 489 |
请各二级学院(教学部)、部门认真学习领会相关文件精神,谋划落实所承接的任务(项目)。
教务处
2021年3月31日